Sezona 2008/2009, tekmovanje ProHockey Winter Cup 08/09

LESTVICA TEKMOVANJA


1. (redni del)
# Ekipa GP W T L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 HC Cobras 15 12 0 3 111 41 70 69 10,71% 88,46% 37
2 AB Lift Aconto 15 13 0 2 84 42 42 38:30 31,58% 89,47% 37
3 Srake 15 11 0 4 63 32 31 35:30 10,00% 100,00% 34
4 www.inlinehokej.com 15 12 0 3 72 27 45 50:30 3,70% 96,30% 33
5 KŠK Izterjevalci 15 11 0 4 81 40 41 61:30 17,14% 96,00% 32
6 Svedri 15 11 0 4 55 41 14 40:30 8,70% 85,19% 32
7 Gadi 15 9 0 6 76 37 39 79:30 5,56% 90,91% 29
8 Kočevski Medvedi 15 9 0 6 63 43 20 60:30 8,33% 88,89% 26
9 HK Kalcer Radomlje 15 8 0 7 58 59 -1 28:30 4,76% 94,74% 24
10 Purani 15 6 0 9 59 63 -4 58 0,00% 84,38% 20
11 IHK SG Bidri 15 6 0 9 31 68 -37 22:30 4,76% 86,67% 18
12 IHK Pingvin 15 3 0 12 39 80 -41 22:30 10,53% 93,33% 10
13 IHK Novi Zagreb 15 3 0 12 32 80 -48 31:30 0,00% 95,24% 10
14 Horobek Fčele 15 3 0 12 50 86 -36 31:30 21,43% 76,19% 9
15 Pumpe 15 3 0 12 49 69 -20 53 22,73% 81,82% 9
16 AA Srake 15 0 0 15 21 136 -115 23:30 0,00% 100,00% 0


Skupina A
# Ekipa GP W T L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 Srake 7 7 0 0 27 6 21 35 0,00% 100,00% 21
2 AB Lift Aconto 7 4 0 3 23 22 1 21 5,00% 92,86% 12
3 KŠK Izterjevalci 7 4 0 3 24 20 4 52 5,88% 100,00% 11
4 HC Cobras 7 3 0 4 35 27 8 25:30 0,00% 94,12% 11
5 www.inlinehokej.com 7 4 0 3 15 17 -2 31 6,67% 100,00% 11
6 Kočevski Medvedi 7 3 0 4 17 24 -7 10:30 0,00% 100,00% 9
7 Gadi 7 2 0 5 21 23 -2 15 6,25% 90,00% 6
8 Svedri 7 1 0 6 11 34 -23 19:30 0,00% 92,31% 3


Skupina B
# Ekipa GP W T L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 HK Kalcer Radomlje 7 6 0 1 39 14 25 15 20,00% 90,00% 18
2 Purani 7 5 0 2 22 15 7 25 14,29% 100,00% 13
3 Pumpe 7 4 0 3 21 20 1 10:30 11,76% 85,71% 12
4 IHK SG Bidri 7 3 0 4 26 25 1 10:30 0,00% 71,43% 12
5 IHK Pingvin 7 4 0 3 21 23 -2 21 10,00% 85,71% 11
6 AA Srake 7 3 0 4 10 16 -6 12 0,00% 87,50% 9
7 Horobek Fčele 7 3 0 4 23 31 -8 7:30 12,50% 100,00% 7
8 IHK Novi Zagreb 7 0 0 7 7 25 -18 15 0,00% 100,00% 2


OBRAZLOŽITEV: Ekipe so razvrščene po večjem številu točk (PTS), večjem številu točk iz medsebojnih tekem, večji pozitivni razliki oz. nižji negativni razliki med danimi in prejetimi zadetki iz medsebojnih tekem, boljši skupni razliki v zadetkih z vsemi nasprotniki ter večjem številu doseženih zadetkov proti vsem nasprotnikom.

LEGENDA: GP - število odigranih tekem (games played), W - število zmag (win), T - število izenačenih izidov (tie), L - število porazov (loose), GF - število doseženih zadetkov (goals for), GA - število prejetih zadetkov (goals against), ± - razlika v zadetkih, PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes), PPP - odstotek, kolikokrat je ekipa izkoristila prednost igralca več (power-play percentage), PKP - odstotek, kolikokrat je ekipa ubranila številčno premoč nasprotnika (penalty-killing percentage), PTS - število točk (points)



ZADNJI REZULTATI


Datum Ura Lokacija Tip Domači Rezultat Gostje
11.04.2009 18:00 ŠP Horjul finale Srake 3 - 4
[zapisnik]
AB Lift Aconto
11.04.2009 17:00 ŠP Horjul razvrstitev KŠK Izterjevalci 3 - 5
[zapisnik]
HC Cobras
11.04.2009 15:00 ŠP Horjul polfinale Srake 3 - 2
[zapisnik]
HC Cobras
11.04.2009 14:00 ŠP Horjul polfinale KŠK Izterjevalci 3 - 6
[zapisnik]
AB Lift Aconto
11.04.2009 13:00 ŠP Horjul četrtfinale www.inlinehokej.com 1 - 5
[zapisnik]
HC Cobras
11.04.2009 12:00 ŠP Horjul četrtfinale Svedri 0 - 9
[zapisnik]
Srake
11.04.2009 11:00 ŠP Horjul četrtfinale KŠK Izterjevalci 4 - 2
[zapisnik]
Kočevski Medvedi
11.04.2009 10:00 ŠP Horjul četrtfinale Gadi 1 - 2
[zapisnik]
AB Lift Aconto
04.04.2009 18:00 ŠP Horjul finale IHK Pingvin 3 - 2
[zapisnik]
Pumpe
04.04.2009 18:00 ŠP Horjul finale IHK Pingvin 3 - 2
[zapisnik]
Pumpe

Celoten razpored tekem >



copyright © 2006-2010 sports-house.si | pogoji uporabe | zasebnost podatkov
optimizacija in izdelava spletnih strani: Red Orbit
6

športna dvorana pub pizzerija biljardnica domov shema strani kontakt