Sezona 2008/2009, tekmovanje ProHockey Winter Cup 08/09

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po doseženih zadetkih (Goal scoring leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #29 IGLIČAR, Janez HC Cobras 22 45 34 79 2.04 1.54 1 0.04 3 0.13 6
2 #10 HOČEVAR, Žiga www.inlinehokej.com 23 35 17 52 1.52 0.73 1 0.04 1 0.04 9
3 #99 MARINČIČ, Matjaž IHK Pingvin 23 34 17 51 1.47 0.73 1 0.04 1 0.04 7:30
4 #71 ČINČ, Jernej Horobek Fčele 23 33 11 44 1.43 0.47 1 0.04 0 0 6
5 #10 BAJEC, Tim AB Lift Aconto 23 30 21 51 1.3 0.91 5 0.21 2 0.08 3
6 #11 ČERNE, Matic Srake 24 29 14 43 1.2 0.58 2 0.08 0 0 27:30
7 #37 GROŠELJ, Jaka Kočevski Medvedi 23 26 14 40 1.13 0.6 1 0.04 2 0.08 1:30
8 #10 CERAR, Janez HK Kalcer Radomlje 25 26 8 34 1.04 0.32 1 0.04 0 0 13:30
9 #14 GABROVŠEK, Luka Gadi 18 24 15 39 1.33 0.83 2 0.11 0 0 4:30
10 #66 VUKOVIČ, Jaka KŠK Izterjevalci 22 23 32 55 1.04 1.45 1 0.04 0 0 7:30
11 #13 BAJEC, Tom AB Lift Aconto 23 22 17 39 0.95 0.73 2 0.08 0 0 7:30
12 #12 ZALETEL, Matic HC Cobras 21 20 28 48 0.95 1.33 1 0.04 1 0.04 6
13 #11 TIROVIČ, Matjaž KŠK Izterjevalci 21 20 9 29 0.95 0.42 1 0.04 0 0 39:30
14 #8   HROVAT , Matej HK Kalcer Radomlje 24 20 23 43 0.83 0.95 2 0.08 1 0.04 7:30
15 #69 ŽIDANEK, Uroš HK Kalcer Radomlje 25 19 9 28 0.76 0.36 0 0 0 0 13:30
16 #10 ZUPANC, Rok HC Cobras 16 18 12 30 1.12 0.75 0 0 1 0.06 29
17 #87 ZADNIKAR, Matic Pumpe 19 18 6 24 0.94 0.31 1 0.05 0 0 23:30
18 #8   KERT , Robert Pumpe 22 18 9 27 0.81 0.4 1 0.04 1 0.04 17:30
19 #93 PANČUR, Klemen HC Cobras 19 17 26 43 0.89 1.36 0 0 0 0 1:30
20 #56 TREKMAN, Rok AB Lift Aconto 19 17 19 36 0.89 1 1 0.05 0 0 22


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih zadetkov (G) na manjšem številu tekem (GP) z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




copyright © 2006-2010 sports-house.si | pogoji uporabe | zasebnost podatkov
optimizacija in izdelava spletnih strani: Red Orbit
5

športna dvorana pub pizzerija biljardnica domov shema strani kontakt