Sezona 2009/2010, tekmovanje ProHockey Cup 09/10

LESTVICA TEKMOVANJA


1. (redni del)
# Ekipa GP W T L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 Srake 18 17 0 1 88 28 60 59:30 8,82% 96,97% 51
2 inlinehokej.com 18 16 0 2 89 26 63 74:30 12,82% 93,02% 48
3 Gadi 18 15 0 3 66 38 28 77:30 10,00% 91,11% 44
4 Grizliji 18 13 0 5 84 46 38 76 5,41% 97,73% 39
5 Pumpe 18 12 0 6 85 43 42 89:30 20,00% 88,68% 38
6 AB Lift Aconto 18 10 0 8 67 49 18 73:30 17,14% 86,21% 30
7 Kočevski Medvedi 18 9 0 9 69 63 6 62:30 16,67% 85,71% 30
8 Flying Chickens 18 10 0 8 61 56 5 67 8,57% 89,47% 29
9 IHK Bidri Slovenj Gradec 18 9 0 9 62 68 -6 73 0,00% 88,10% 26
10 Hrušca Team 18 8 0 10 65 68 -3 60 9,38% 82,50% 25
11 Golazen 18 8 0 10 66 81 -15 30 13,04% 85,00% 23
12 TNT Horjul mladi 18 8 0 10 52 62 -10 58 15,56% 81,25% 22
13 IHK Novi Zagreb 18 7 0 11 40 60 -20 57 0,00% 84,21% 22
14 ŠOU Team Brezovica 18 7 0 11 63 86 -23 69:30 17,39% 93,94% 20
15 Svedri 18 7 0 11 47 69 -22 51 13,79% 76,47% 19
16 Klub študentov Kranj 18 6 0 12 48 82 -34 226 6,78% 84,72% 18
17 Siliko Purani 18 4 0 14 35 50 -15 74 7,32% 95,00% 14
18 HK Kalcer Radomlje 18 4 0 14 59 87 -28 54 7,50% 88,89% 13
19 Horobek Fčele 18 1 0 17 42 126 -84 27 21,21% 94,44% 2


Skupina A
# Ekipa GP W T L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 Srake 27 23 0 4 118 50 68 60 11,11% 85,00% 70
2 inlinehokej.com 27 24 0 3 136 46 90 72 7,69% 96,43% 70
3 Pumpe 27 19 0 8 138 71 67 36 19,23% 87,50% 58
4 Gadi 27 18 0 9 94 73 21 37:30 24,00% 80,00% 55
5 Grizliji 27 18 0 9 126 79 47 72 5,88% 96,43% 54
6 AB Lift Aconto 27 14 0 13 101 77 24 27 10,00% 94,44% 44
7 Flying Chickens 27 14 0 13 87 102 -15 16:30 6,67% 90,91% 40
8 Hrušca Team 27 13 0 14 98 99 -1 100:30 7,69% 96,77% 39
9 Kočevski Medvedi 27 10 0 17 85 115 -30 24 7,14% 68,75% 33
10 IHK Bidri Slovenj Gradec 27 11 0 16 83 103 -20 44:30 10,53% 78,26% 32


Skupina B
# Ekipa GP W T L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 Svedri 26 14 0 12 76 88 -12 32:30 14,29% 86,67% 39
2 ŠOU Team Brezovica 26 13 0 13 121 125 -4 38 33,33% 83,33% 38
3 TNT Horjul mladi 26 13 0 13 79 82 -3 27 23,08% 94,44% 37
4 Golazen 26 12 0 14 87 97 -10 25:30 33,33% 70,59% 36
5 IHK Novi Zagreb 26 9 0 17 68 100 -32 20:30 6,25% 45,45% 28
6 HK Kalcer Radomlje 26 9 0 17 98 120 -22 48 5,56% 66,67% 27
7 Klub študentov Kranj 26 9 0 17 77 120 -43 33 27,78% 90,91% 27
8 Siliko Purani 26 8 0 18 61 79 -18 24 14,29% 87,50% 26
9 Horobek Fčele 26 1 0 25 63 170 -107 18 14,29% 100,00% 3


OBRAZLOŽITEV: Ekipe so razvrščene po večjem številu točk (PTS), večjem številu točk iz medsebojnih tekem, večji pozitivni razliki oz. nižji negativni razliki med danimi in prejetimi zadetki iz medsebojnih tekem, boljši skupni razliki v zadetkih z vsemi nasprotniki ter večjem številu doseženih zadetkov proti vsem nasprotnikom.

LEGENDA: GP - število odigranih tekem (games played), W - število zmag (win), T - število izenačenih izidov (tie), L - število porazov (loose), GF - število doseženih zadetkov (goals for), GA - število prejetih zadetkov (goals against), ± - razlika v zadetkih, PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes), PPP - odstotek, kolikokrat je ekipa izkoristila prednost igralca več (power-play percentage), PKP - odstotek, kolikokrat je ekipa ubranila številčno premoč nasprotnika (penalty-killing percentage), PTS - število točk (points)



ZADNJI REZULTATI


Datum Ura Lokacija Tip Domači Rezultat Gostje
17.04.2010 19:00 ŠP Horjul Skupina A inlinehokej.com 1 - 4
[zapisnik]
Srake
17.04.2010 18:00 ŠP Horjul Skupina A Flying Chickens 3 - 8
[zapisnik]
Hrušca Team
17.04.2010 17:00 ŠP Horjul Skupina A Pumpe 6 - 4
[zapisnik]
IHK Bidri Slovenj Gradec
17.04.2010 16:00 ŠP Horjul Skupina A AB Lift Aconto 2 - 5
[zapisnik]
Grizliji
17.04.2010 15:00 ŠP Horjul Skupina A IHK Bidri Slovenj Gradec 3 - 5
[zapisnik]
Gadi
17.04.2010 13:00 ŠP Horjul Skupina B Golazen 3 - 0
[zapisnik]
Svedri
10.04.2010 18:00 ŠP Horjul Skupina A Kočevski Medvedi 3 - 4
[zapisnik]
Srake
10.04.2010 17:00 ŠP Horjul Skupina A Grizliji 5 - 2
[zapisnik]
Hrušca Team
10.04.2010 16:00 ŠP Horjul Skupina B ŠOU Team Brezovica 13 - 4
[zapisnik]
HK Kalcer Radomlje
10.04.2010 15:00 ŠP Horjul Skupina A Grizliji 4 - 2
[zapisnik]
Gadi

Celoten razpored tekem >



copyright © 2006-2010 sports-house.si | pogoji uporabe | zasebnost podatkov
optimizacija in izdelava spletnih strani: Red Orbit
8

športna dvorana pub pizzerija biljardnica domov shema strani kontakt