Sezona 2009/2010, tekmovanje ProHockey Cup 09/10

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica podajalcev (Assist leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #71 JUHA, Blaž ŠOU Team Brezovica 24 9 32 41 0.37 1.33 0 0 0 0 7:30
2 #10 VALANT, Tilen Grizliji 24 38 31 69 1.58 1.29 1 0.04 0 0 36:30
3 #16 VUKOVIČ, Jaka inlinehokej.com 26 38 28 66 1.46 1.07 1 0.03 1 0.03 12
4 #10 HOČEVAR, Žiga inlinehokej.com 26 36 28 64 1.38 1.07 4 0.15 0 0 25
5 #11 ROJC, Franci Hrušca Team 26 43 23 66 1.65 0.88 3 0.11 1 0.03 29:30
6 #7   ŠRAJ, Tine Hrušca Team 27 29 22 51 1.07 0.81 1 0.03 1 0.03 16:30
7 #29 IGLIČAR, Janez ŠOU Team Brezovica 24 49 21 70 2.04 0.87 5 0.2 2 0.08 6
8 #8   HROVAT, Matej HK Kalcer Radomlje 26 25 21 46 0.96 0.8 0 0 1 0.03 29
9 #14 LETONJA, Igor Svedri 19 12 20 32 0.63 1.05 1 0.05 0 0 6
10 #36 PETELIN, Dejan Gadi 26 21 20 41 0.8 0.76 2 0.07 2 0.07 19:30
11 #48 BIZJAK, Marjan Pumpe 26 43 19 62 1.65 0.73 5 0.19 3 0.11 6
12 #44 KOPRIVEC, Robert inlinehokej.com 26 11 19 30 0.42 0.73 0 0 0 0 23:30
13 #71 ZUPANČIČ, Nace AB Lift Aconto 26 10 19 29 0.38 0.73 1 0.03 1 0.03 25
14 #25 ŠNEBERGER, Anže inlinehokej.com 14 8 18 26 0.57 1.28 1 0.07 0 0 1:30
15 #19 KERT, Gregor Pumpe 21 26 18 44 1.23 0.85 5 0.23 2 0.09 13:30
16 #11 BOŽIČ, Davor inlinehokej.com 24 14 18 32 0.58 0.75 1 0.04 0 0 6
17 #26 GROŠELJ, Jaka Kočevski Medvedi 27 24 18 42 0.88 0.66 3 0.11 0 0 0
18 #96 PANČUR, Klemen Flying Chickens 16 22 16 38 1.37 1 1 0.06 0 0 10:30
19 #31 GRADIŠAR, Grega Srake 23 5 16 21 0.21 0.69 0 0 0 0 3
20 #2   VALENČIČ, Gregor IHK Bidri Slovenj Gradec 24 15 16 31 0.62 0.66 0 0 2 0.08 16:30


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih podaj (A) na manjšem številu tekem (GP), nato pa po številu doseženih zadetkov (G).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




copyright © 2006-2010 sports-house.si | pogoji uporabe | zasebnost podatkov
optimizacija in izdelava spletnih strani: Red Orbit
1

športna dvorana pub pizzerija biljardnica domov shema strani kontakt