Sezona 2009/2010, tekmovanje ProHockey Cup 09/10

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica power-play strelcev (Power-play goal leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #19 KERT, Gregor Pumpe 21 26 18 44 1.23 0.85 5 0.23 2 0.09 13:30
2 #29 IGLIČAR, Janez ŠOU Team Brezovica 24 49 21 70 2.04 0.87 5 0.2 2 0.08 6
3 #48 BIZJAK, Marjan Pumpe 26 43 19 62 1.65 0.73 5 0.19 3 0.11 6
4 #10 ZUPANC, Rok Klub študentov Kranj 24 18 8 26 0.75 0.33 4 0.16 3 0.12 31
5 #10 HOČEVAR, Žiga inlinehokej.com 26 36 28 64 1.38 1.07 4 0.15 0 0 25
6 #12 ZALETEL , Matic ŠOU Team Brezovica 15 14 10 24 0.93 0.66 3 0.2 1 0.06 6
7 #66 PAJNIČ, Uroš Svedri 17 8 9 17 0.47 0.52 3 0.17 0 0 20:30
8 #10 BAJEC, Tim AB Lift Aconto 19 9 11 20 0.47 0.57 3 0.15 0 0 4:30
9 #44 GORENC, Janez Kočevski Medvedi 20 22 7 29 1.1 0.35 3 0.15 0 0 7:30
  #19 MATKO, Niko (x) Horobek Fčele 20 5 1 6 0.25 0.05 3 0.15 0 0 0
  #37 TRČEK, Janez (x) TNT Horjul mladi 20 25 10 35 1.25 0.5 3 0.15 1 0.05 1:30
12 #12 DROBNAK, Jure Gadi 22 8 7 15 0.36 0.31 3 0.13 0 0 4:30
13 #53 PETRIČ, Rok Golazen 23 8 8 16 0.34 0.34 3 0.13 0 0 10:30
14 #11 ROJC, Franci Hrušca Team 26 43 23 66 1.65 0.88 3 0.11 1 0.03 29:30
15 #26 GROŠELJ, Jaka Kočevski Medvedi 27 24 18 42 0.88 0.66 3 0.11 0 0 0
16 #11 ZORMAN, Peter ŠOU Team Brezovica 14 12 11 23 0.85 0.78 2 0.14 0 0 1:30
17 #23 KRALJ, Uroš ŠOU Team Brezovica 15 12 7 19 0.8 0.46 2 0.13 0 0 6
  #8   OBLAK, Jurij (x) TNT Horjul mladi 15 6 1 7 0.4 0.06 2 0.13 0 0 3
19 #18 GALE, Matija Grizliji 17 10 6 16 0.58 0.35 2 0.11 0 0 7:30
20 #81 DOLINŠEK, Nejc HK Kalcer Radomlje 18 16 6 22 0.88 0.33 2 0.11 0 0 3


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih power-play zadetkov (PPG) na manjšem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




copyright © 2006-2010 sports-house.si | pogoji uporabe | zasebnost podatkov
optimizacija in izdelava spletnih strani: Red Orbit
6

športna dvorana pub pizzerija biljardnica domov shema strani kontakt