Sezona 2009/2010, tekmovanje ProHockey Cup 09/10

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po doseženih zadetkih (Goal scoring leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #29 IGLIČAR, Janez ŠOU Team Brezovica 24 49 21 70 2.04 0.87 5 0.2 2 0.08 6
2 #11 ROJC, Franci Hrušca Team 26 43 23 66 1.65 0.88 3 0.11 1 0.03 29:30
3 #48 BIZJAK, Marjan Pumpe 26 43 19 62 1.65 0.73 5 0.19 3 0.11 6
4 #10 VALANT, Tilen Grizliji 24 38 31 69 1.58 1.29 1 0.04 0 0 36:30
5 #16 VUKOVIČ, Jaka inlinehokej.com 26 38 28 66 1.46 1.07 1 0.03 1 0.03 12
6 #10 HOČEVAR, Žiga inlinehokej.com 26 36 28 64 1.38 1.07 4 0.15 0 0 25
7 #5   SIMČIČ, Miha IHK Bidri Slovenj Gradec 25 31 10 41 1.24 0.4 0 0 0 0 13:30
8 #7   ŠRAJ, Tine Hrušca Team 27 29 22 51 1.07 0.81 1 0.03 1 0.03 16:30
9 #12 ŠEGAVIĆ, Ozren IHK Novi Zagreb 20 27 6 33 1.35 0.3 0 0 0 0 0
10 #19 KERT, Gregor Pumpe 21 26 18 44 1.23 0.85 5 0.23 2 0.09 13:30
11 #37 TRČEK, Janez (x) TNT Horjul mladi 20 25 10 35 1.25 0.5 3 0.15 1 0.05 1:30
12 #8   HROVAT, Matej HK Kalcer Radomlje 26 25 21 46 0.96 0.8 0 0 1 0.03 29
13 #14 GABROVŠEK, Luka Gadi 24 24 12 36 1 0.5 2 0.08 0 0 10:30
14 #26 GROŠELJ, Jaka Kočevski Medvedi 27 24 18 42 0.88 0.66 3 0.11 0 0 0
15 #96 PANČUR, Klemen Flying Chickens 16 22 16 38 1.37 1 1 0.06 0 0 10:30
16 #44 GORENC, Janez Kočevski Medvedi 20 22 7 29 1.1 0.35 3 0.15 0 0 7:30
17 #11 ČERNE, Matic Srake 21 22 6 28 1.04 0.28 1 0.04 2 0.09 16
18 #36 PETELIN, Dejan Gadi 26 21 20 41 0.8 0.76 2 0.07 2 0.07 19:30
19 #11 BALAŽIC, Matej Horobek Fčele 26 20 8 28 0.76 0.3 2 0.07 0 0 6
20 #27 DOMINIK, Bister Grizliji 17 19 14 33 1.11 0.82 0 0 0 0 10:30


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih zadetkov (G) na manjšem številu tekem (GP) z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




copyright © 2006-2010 sports-house.si | pogoji uporabe | zasebnost podatkov
optimizacija in izdelava spletnih strani: Red Orbit
4

športna dvorana pub pizzerija biljardnica domov shema strani kontakt